![]()
Sistema de Jangada de Gaiola Modular de HDPE | Combinação e Emenda Livres | Ampliação Sob Demanda
Design modular padronizado — cada unidade de gaiola funciona independentemente, ou várias unidades podem ser livremente emendadas em uma grande plataforma de jangada de aquicultura. Especificações de interface uniformes permitem a ampliação simplesmente adicionando módulos, sem necessidade de redesenho completo do sistema. Acessórios opcionais, incluindo passarelas, plataformas de trabalho e guarda-corpos para construir uma plataforma completa de operação de cultivo na água. Ideal para fazendas comerciais com investimento faseado e planos de expansão gradual.
Introdução da Empresa:
Somos o maior fabricante de gaiolas de peixe de HDPE na China, cooperamos com o Instituto de Pesquisa de Pesca do Leste da China, como a base industrial de fabricação de gaiolas anti-ondas da Academia Chinesa de Ciências. Também como base industrial de fabricação de equipamentos marítimos Sun Yat-sen, a primeira base, elaboramos o padrão nacional chinês para gaiolas de peixe de HDPE. Nossas gaiolas de peixe podem estar no mar ou lago, com vida útil superior a 25 anos.
Agora, cada vez mais pessoas usam nossas gaiolas para criar peixes para obter melhor qualidade de peixe.
Descrição do Produto
Especificações da estrutura de gaiola flutuante redonda de HDPE
![]()
Diâmetro do tubo flutuante (MM)
| Diâmetro do tubo do corrimão (MM) | Diâmetro do tubo de suporte (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Especificações da estrutura de gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 110mm | 125mm | 70 | Especificações da estrutura de gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Especificações da estrutura de gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Comprimento*Largura (m) |
| 200 | ... | Especificações da estrutura de gaiola flutuante quadrada de HDPE | Comprimento*Largura (m) |
| 125mm | ... | Especificações da estrutura de gaiola flutuante quadrada de HDPE | Comprimento*Largura (m) |
| 125mm | ... | Especificações da estrutura de gaiola flutuante quadrada de HDPE | Comprimento*Largura (m) |
| 125mm | ... | Especificações da estrutura de gaiola flutuante quadrada de HDPE | Comprimento*Largura (m) |
| 3*3 | ... | Especificações da estrutura de gaiola flutuante quadrada de HDPE | Comprimento*Largura (m) |
Diâmetro do Tubo Flutuante (mm)
| Diâmetro do Tubo do Corrimão (mm) | Diâmetro do Tubo de Suporte (mm) | Diâmetro do Furo do Suporte (mm) | Distância dos Suportes (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/– | 300/350 | 350/400 | 125/– | 300/350 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/– | 350/400 |
| 110/125 | 125/– | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parâmetro | 500/600 | 3.0/3.5 | Parâmetro | Valor |
| Circunferência | 80m-300m |
|---|---|
| Diâmetro do tubo flutuante | 355mm-500mm |
| Tubo do corrimão | 125mm-180mm |
| Tubo de suporte | Estrutura conjugada |
| Área de criação | 508-7165 m² |
| Distância do suporte | ≤1.71-3.5m |
| Resistência a ondas | ≤6m |
| Vida útil | ≥25 anos |
| Foto da fábrica | Fotos de clientes |
Certificações
![]()
![]()
![]()
Por que nos escolher?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Experiência Abundante
![]()
, desde o tubo até todos os acessórios, desde o design do molde até a produção e processamento, podemos ser todos*Flexível quanto ao tamanho
Qualidade
a preço competitivo, muitos elogios após a venda.*Longa Linha de Produção
, desde o tubo até todos os acessórios, desde o design do molde até a produção e processamento, podemos ser todosautossuficientes, o que reduz o custo e traz muita conveniência para os clientes.Perguntas Frequentes
P: Qual é o material da sua gaiola de peixe? É durável?