![]()
Gaiolas de Peixe HDPE para Criação de Larvas | Malha Fina Anti-Fuga | 30% Mais Taxa de Sobrevivência
Projetado especificamente para a fase de criação de larvas, equipado com rede de malha fina de 10-15mm que impede eficazmente a fuga de larvas, garantindo ao mesmo tempo a circulação da água. A profundidade rasa da rede facilita a observação e a colheita; os cantos arredondados da estrutura evitam arranhões nas larvas. Combinado com dispositivos de alimentação dedicados para reduzir o desperdício de ração, melhorando significativamente a taxa de sobrevivência das larvas — equipamento essencial para fazendas criarem seus próprios alevinos e reduzirem os custos de sementes.
Introdução da Empresa:
Somos o maior fabricante de gaiolas de peixe HDPE na China, cooperamos com o Instituto de Pesquisa de Pesca do Leste da China, como a base da indústria de fabricação de gaiolas anti-ondas da Academia Chinesa de Ciências. Também como base da indústria de fabricação de equipamentos marítimos Sun Yat-sen, a primeira base, elaboramos o padrão nacional chinês para gaiolas de peixe HDPE. Nossas gaiolas de peixe podem ficar no mar ou no lago, com vida útil superior a 25 anos.
Agora, cada vez mais pessoas usam nossas gaiolas para criar peixes para obter melhor qualidade de peixe.
Descrição do Produto
Especificações da estrutura flutuante redonda de gaiola HDPE
![]()
Diâmetro do tubo flutuante (MM)
| Diâmetro do tubo do corrimão (MM) | Diâmetro do tubo de suporte (MM) | 30 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 90mm | 110mm | 40 | 70 |
| 90mm/110mm | 110mm/125mm | 50 | 90 |
| 110mm | 125mm | 70 | Especificações da estrutura flutuante quadrada de gaiola HDPE |
| 110mm | 125mm | 70 | Especificações da estrutura flutuante quadrada de gaiola HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Especificações da estrutura flutuante quadrada de gaiola HDPE |
| 110mm/125mm | ... | 90 | Comprimento*Largura (m) |
| 200 | ... | Especificações da estrutura flutuante quadrada de gaiola HDPE | Comprimento*Largura (m) |
| 125mm | ... | Especificações da estrutura flutuante quadrada de gaiola HDPE | Comprimento*Largura (m) |
| 125mm | ... | Especificações da estrutura flutuante quadrada de gaiola HDPE | Comprimento*Largura (m) |
| 125mm | ... | Especificações da estrutura flutuante quadrada de gaiola HDPE | Comprimento*Largura (m) |
| 3*3 | ... | Especificações da estrutura flutuante quadrada de gaiola HDPE | Comprimento*Largura (m) |
Diâmetro do Tubo Flutuante (mm)
| Diâmetro do Tubo do Corrimão (mm) | Diâmetro do Tubo de Suporte (mm) | Diâmetro do Furo do Suporte (mm) | Distância dos Suportes (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3.0/3.5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3.0/3.5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parâmetro | 500/600 | 3.0/3.5 | Parâmetro | Valor |
| Circunferência | 80m-300m |
|---|---|
| Diâmetro do tubo flutuante | 355mm-500mm |
| Tubo do corrimão | 125mm-180mm |
| Tubo de suporte | Estrutura conjugada |
| Área de reprodução | 508-7165m² |
| Distância do suporte | ≤1.71-3.5m |
| Resistência a ondas | ≤6m |
| Vida útil | ≥25 anos |
| Foto da fábrica | Fotos de clientes |
Certificações
![]()
![]()
![]()
Por que nos escolher?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Experiência Abundante
![]()
, desde o tubo até todos os acessórios, desde o design do molde até a produção e processamento, podemos ser todos*Flexível quanto ao tamanho
Qualidade
a preço competitivo, muitos elogios após a venda.*Longa Linha de Produção
, desde o tubo até todos os acessórios, desde o design do molde até a produção e processamento, podemos ser todosautossuficientes, o que reduz o custo e traz muita conveniência para os clientes.FAQ
P: Qual é o material da sua gaiola de peixe? É durável?