![]()
Plataforma Flutuante para Gaiola de Peixes de Água Doce, Moldagem Integrada, Estrutura Sem Emendas, Resistente ao Envelhecimento e à Corrosão para Aquicultura em Lagos e Tanques
Esta plataforma flutuante para gaiola de peixes é construída com uma estrutura premium de HDPE com um design de conexão fina e sem emendas. Possui excelente resistência ao envelhecimento e à corrosão, estrutura sólida e desempenho estável durante todo o ano. Fácil de montar e instalar, adapta-se perfeitamente a lagos, tanques e vários ambientes de aquicultura de água doce. Tamanhos e especificações personalizadas estão disponíveis para atender ao seu projeto de cultivo real.
Introdução da Empresa:
Somos o maior fabricante de gaiolas de peixes de HDPE na China, cooperamos com o Instituto de Pesquisa de Pesca do Mar da China Oriental, como a base da indústria de fabricação de gaiolas anti-onda da Academia Chinesa de Ciências.
Também como base da indústria de fabricação de equipamentos marítimos Sun Yat-sen, a primeira base, elaboramos o padrão nacional chinês para gaiolas de peixes de HDPE. Nossas gaiolas de peixes podem ser no mar ou no lago, com uma vida útil de mais de 25 anos.
Agora, cada vez mais pessoas usam nossas gaiolas para criar peixes para obter melhor qualidade de peixe.
Descrição do Produto
![]()
Circunferência (M)
| Diâmetro do tubo flutuante (MM) | Diâmetro do tubo do corrimão (MM) | Diâmetro do tubo de suporte (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
Comprimento*Largura (m)
| Diâmetro do Tubo Flutuante (mm) | Diâmetro do Tubo do Corrimão (mm) | Diâmetro do Tubo de Suporte (mm) | Diâmetro do Furo do Suporte (mm) | Distância dos Suportes (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/– | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/– | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 | Parâmetro |
| Valor | Circunferência |
|---|---|
| 80m-300m | Diâmetro do tubo flutuante |
| 355mm-500mm | Tubo do corrimão |
| 125mm-180mm | Tubo de suporte |
| Estrutura conjugada | Área de cultivo |
| 508-7165m² | Distância do suporte |
| ≤1.71-3.5m | Resistência a ondas |
| ≤6m | Vida útil |
| ≥25 anos | Foto da fábrica |
Fotos de clientes
![]()
![]()
![]()
Certificações![]()
![]()
Por que nos escolher?
![]()
![]()
*
![]()
Longa Linha de Produção, realizamos muitos projetos da China para o mundo, incluindo Arábia Saudita e Egito, enquanto esses são programas muito famosos no mundo.*
*Melhor
Qualidade a preço competitivo, muitos elogios após a venda.*
Longa Linha de Produção, desde o tubo até todos os acessórios, desde o design do molde até a produção e o processamento, podemos ser todosautossuficientes, o que reduz o custo e traz muita conveniência para os clientes.
FAQ