![]()
Gaiola de Aquicultura de HDPE de Alta Resistência Equipamento Flutuante para Criação de Peixes
Introdução da Empresa:
Somos o maior fabricante de gaiolas de peixe de HDPE na China, cooperamos com o Instituto de Pesquisa de Pesca do Leste da China, como a base industrial de fabricação de gaiolas anti-onda da Academia Chinesa de Ciências.
Também como base industrial de fabricação de equipamentos marítimos Sun Yat-sen, a primeira base, elaboramos o padrão nacional chinês para gaiolas de peixe de HDPE. Nossas gaiolas de peixe podem ficar no mar ou no lago com uma vida útil de mais de 25 anos.
Agora, cada vez mais pessoas usam nossas gaiolas para criar peixes para obter melhor qualidade de peixe.
Descrição do Produto
![]()
Circunferência (M)
| Diâmetro do tubo flutuante (MM) | Diâmetro do tubo do corrimão (MM) | Diâmetro do tubo de suporte (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Especificações da estrutura da gaiola flutuante quadrada de HDPE |
Comprimento*Largura (m)
| Diâmetro do Tubo Flutuante (mm) | Diâmetro do Tubo do Corrimão (mm) | Diâmetro do Tubo de Suporte (mm) | Diâmetro do furo do suporte (mm) | Distância dos suportes (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 | Parâmetro |
| Valor | Circunferência |
|---|---|
| 80m-300m | Diâmetro do tubo flutuante |
| 355mm-500mm | Tubo do corrimão |
| 125mm-180mm | Tubo de suporte |
| Estrutura conjugada | Área de criação |
| 508-7165m² | Distância do suporte |
| ≤1.71-3.5m | Resistência a ondas |
| ≤6m | Vida útil |
| ≥25 anos | Foto da fábrica |
![]()
FAQ
![]()
![]()
![]()