HDPE Aquicultura Caixa flutuante de criação de peixes para cultura de tilapia no Lago Vitória
A gaiola Nanfengwang tem uma forte capacidade de resistência ao vento, à corrente e às ondas.A capacidade da gaiola é grande e faz uma alta taxa de sobrevivência.
| Circunferência (M) | Diâmetro do tubo flutuante (mm) | Diâmetro da tubulação manual (mm) | Diâmetro do tubo de suporte (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Não. |
| 90 | 350 mm | 125 mm | - Não. |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
| 200 | 400 mm | 125 mm | - Não. |
| L*W (M) | Diâmetro do tubo flutuante (mm) | Diâmetro da tubulação manual (mm) | Diâmetro do tubo de suporte (mm) |
|---|---|---|---|
| 3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125mm/-- |
| 15 m * 15 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125mm/-- |
| 20 m * 20 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
| 30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
O nosso sistema de amarração é um sistema "Grid" no mar profundo ou água doce. O sistema "Grid" é feito pelas cordas e algemas, as gaiolas estão na grade e fixadas por cordas.Essas gaiolas estão unidas como um grupo., uma jaula se move, outras jaulas se movem todas, estão interligadas e mutuamente restringidas para evitar acidentes de destruição causados por colisões entre diferentes jaulas, mesmo em condições de mar ruins.