A gaiola de Nanfengwang apresenta um vento excepcional, a corrente e a resistência a ondas. Construído com tubo HDPE de nível marinho para durabilidade prolongada e grande capacidade para maximizar as taxas de sobrevivência dos peixes.
Circunferência (M) | Diâmetro do tubo flutuante (mm) | Diâmetro do tubo de corrimão (mm) | Diâmetro do tubo de suporte (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90mm | 110mm |
40 | 200 mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125 mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125 mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125 mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | - |
90 | 350mm | 125 mm | - |
100 | 350mm/400mm | 125 mm | - |
120 | 350mm/400mm | 125 mm | - |
150 | 350mm/400mm | 125 mm | - |
200 | 400mm | 125 mm | - |
L*W (M) | Diâmetro do tubo flutuante (mm) | Diâmetro do tubo de corrimão (mm) | Diâmetro do tubo de suporte (mm) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200 mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200 mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200 mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125 mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125 mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125 mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125 mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125 mm/- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125 mm/- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125 mm | - |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125 mm | - |
Nosso sistema de amarração de "grade" do fundo do mar conecta gaiolas com cordas e manilhas, criando um grupo interconectado que se move uniformemente. Esse design evita danos causados pela colisão, mesmo em condições graves do mar.