A gaiola Nanfengwang tem fortes capacidades anti-vento, anti-corrente e anti-onda. Feita de novo material de tubo HDPE, garantindo longa vida útil com grande capacidade e alta taxa de sobrevivência.
Circunferência (M) | Diâmetro do tubo flutuante (mm) | Diâmetro do tubo de manobras (mm) | Diâmetro do tubo de suporte (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Não. |
90 | 350 mm | 125 mm | - Não. |
100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
200 | 400 mm | 125 mm | - Não. |
L*W (M) | Diâmetro do tubo flutuante (mm) | Diâmetro do tubo de manobras (mm) | Diâmetro do tubo de suporte (mm) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125mm/-- |
15 m * 15 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125mm/-- |
20 m * 20 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
O nosso avançado sistema de amarre "Grid" foi concebido para aplicações em águas profundas ou em água doce.Este sistema interligado garante que todas as gaiolas se movam uniformemente, evitando colisões destrutivas mesmo em condições de mar difíceis.