![]()
Conjunto completo de gaiolas de peixe flutuantes circulares em HDPE para aquicultura de água doce
Nossa gaiola circular de peixe flutuante é feita de material HDPE de alta qualidade, com alta resistência, anti-envelhecimento e longa vida útil.A estrutura geral é estável com excelente resistência ao vento e às ondas.. Complete with floating pipes, anchor chains, mooring ropes and walkway platforms, it is easy to install and operate. Widely applied in lakes, reservoirs and inland waters for various fish farming. Complete with floating pipes, anchor chains, mooring ropes and walkway platforms, it is easy to install and operate.
Introdução da empresa:
Somos o maior fabricante de gaiolas de peixe HDPE na China, cooperar com o Instituto de Pescas do Mar da China Oriental, como a Academia Chinesa de
Ciências base industrial de fabricação de gaiolas anti-onda. Também como Sun Yat-sen Mariner equipamento base industrial de fabricação, a primeira base, elaboramos o
Padrão nacional chinês para gaiolas de peixe HDPE..Nossas gaiolas de peixe podem estar no mar ou no lago enquanto a vida útil é de mais de 25 anos.
Agora, mais e mais pessoas usam a nossa gaiola para criar peixes para uma melhor qualidade dos peixes.
![]()
Especificações do quadro de gaiolas flutuantes redondas de HDPE
| Circunferência ((M)) | Diâmetro do tubo flutuante (mm) | Diâmetro do tubo do corrimão ((MM)) | Diâmetro do tubo de suporte (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Não. |
| 90 | 350 mm | 125 mm | - Não. |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Não. |
| 200 | 400 mm | 125 mm | - Não. |
Especificações do quadro quadrado de gaiolas flutuantes de HDPE
| comprimento*largura (m) | Diâmetro do tubo flutuante (mm) | Diâmetro do tubo de manobras (mm) | Diâmetro do tubo de suporte (mm) | Diâmetro do buraco do suporte (mm) | Distância entre parênteses (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/ | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/ | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/ | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Circunferência | 80m-300m |
| Diâmetro do tubo flutuante | 355 mm-500 mm |
| Tubos de manobras | 125 mm-180 mm |
| Tubos de sustentação | Estrutura conjunta |
| Área de reprodução | 508-7165m2 |
| Distância entre parênteses | ≤1,71-3,5m |
| Resistência às ondas | ≤ 6 m |
| Duração de vida | ≥ 25 anos |
Imagem da fábrica
![]()
![]()
![]()
Fotos do cliente![]()
![]()
Certificações
![]()
![]()
Porquê escolher-nos?
![]()
*Grande experiência, realizou muitos projetos da China para Global, incluindo a Arábia Saudita e Egito, enquanto aqueles são programas muito famosos entre o mundo.
empresa que tem a capacidade de gaiolas enormes na China, e um dos maiores fabricantes de gaiolas de HDPE na Ásia.
* O melhorQualidadeempreço competitivo, muitos dedos para cima após a venda.
*Linha de produção longa, de tubos para todos os acessórios, do projeto de molde para a produção e procissão, todos nós podemos ser
A Comissão considera que a proposta de directiva não pode ser objecto de uma alteração.